Производитель/завод кормовых витаминных и минеральных премиксов
Обзор Описание продукта 1. Специальные премиксы с витаминами и минералами для кормов для животных. Существует больше тип
Отправьте запросОПИСАНИЕ
OverviewБазовая информация.
Модель №. | Кормовой витаминно-минеральный премикс |
Приложение | Свинья, бройлер, несушка из курицы и утки |
Транспортный пакет | 25 кг/мешок, на заказ |
Спецификация | Индивидуальные |
Товарный знак | Китай |
Источник | Китай |
Описание продукта
Описание продукта1. Индивидуальный премикс витаминов и минералов для кормов для животных
Существует больше типов кормовых премиксов для птицы, и их применение включает в себя племенных уток, уток-бройлеров, кур-несушек, племенных цыплят, бройлеров и т. д. В зависимости от типа существуют различия в структуре питания, и рецептуры также будут различаться.
1.1 Витаминные премиксы для племенных уток бывают следующими:
Витамин | Содержание |
Витамин А | 30-42 МИУ |
Витамин D3 | 5-7 МИУ |
Витамин Е | 100000-120000 МЕ |
Витамин К3 | 6-10 г |
Витамин В1 | 10-12 г |
Витамин В2 | 20-30 г |
Витамин В6 | 8-10 г |
Витамин В12 | 60-90 мг |
Никотинамид | 120-140 г |
Фолиевая кислота | 3-5 г |
Биотин | 100-160 мг |
1.2 Витаминно-минеральные премиксы для кур-несушек следующие:
Витамин | Содержание |
Витамин А | 140000-200000 МЕ |
Витамин D3 | 60000-100000 МЕ |
Витамин Е | 520 мг |
Витамин К3 MSB | 520-550 мг |
Витамин В1 | 50-60 мг |
Витамин В2 | 100-150 мг |
Витамин В5 | 160-180 мг |
Никотинамид | 600-660 мг |
Фолиевая кислота | 25-30 мг |
Биотин | 2,0 мг |
Cu | 300-500 мг |
Фе | 1200-15000 мг |
Мин. | 1300-3000 мг |
я | 15-50 мг |
Се | 4-10 мг |
DL-метионин | 3,0-9,0% |
Калифорния | 6,0-20,0% |
п | 2,0% |
NaCl | 3,0-9,0% |
Вода | ≤12,0% |
1.3 Премикс витаминов для бройлеров представлен ниже.
Витамин | Содержание |
Витамин А | 30-42 МИУ |
Витамин D3 | 8-11 МИУ |
Витамин Е | 65000-90000 МЕ |
Витамин К3 | 6-10 г |
Витамин В1 | 10-12 г |
Витамин В2 | 30-35 г |
Витамин В6 | 10-15 г |
Витамин В12 | 60-100 мг |
Никотинамид | 140-180 г |
D-пантотенат кальция | |